項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
少妇久久久久久被弄到高潮 | 边做饭边被躁BD | 熟女日韩中文字幕18禁 | 亚洲人成无码网站久久99热国产 | 国产亚洲福利精品一区二区 | 性VIDEOS欧美熟妇HDX |
托克托县 | 铁岭县 | 齐齐哈尔市 | 灵川县 | 云阳县 | 梁河县 |
濮阳市 | 饶阳县 | 彝良县 | 临清市 | 新野县 | 大同县 |
罗平县 | 济南市 | 崇左市 | 新昌县 | 舒城县 | 哈密市 |